
ストラスブール2026のワインコンクール:受賞結果から読む世界の動き
ストラスブール2026では、Mondial des Vins Blancsと新設のRed & Rosé Contestの主要受賞ワインが明らかに。世界のワイン市場を形づくる重要な動向が見えてきました。
アジアで出会う、魅力あるワイン
公開日:2022年6月30日
韓国の5月のワイン輸入額は、前年同月比25%増の5,460万米ドルでした。

韓国の5月のワイン輸入額は、前年同月比25%増加しました。
韓国関税庁のデータによると、同月に海外から輸入したワインは5,460万米ドルでした。
最大の輸入元は引き続きフランスで、金額は60%増の2,140万米ドルでした。米国とイタリアのワインは、それぞれ21%、17%増加。チリワインは4%増の660万米ドル、オーストラリアワインは22%増の290万米ドルとなりました。
スペインワインの輸入額は26%減の260万米ドルでした。ニュージーランドワインは110万米ドルで前年同月とほぼ同水準。アルゼンチンワインも23%減の81万9,000米ドルでした。
ポルトガルとドイツのワインは、それぞれ金額で13%、62%増加しました。
カテゴリー別では、2リットル以下の輸入ボトルが金額で14%増の4,220万米ドル、2リットル超10リットル未満のボトルが154%増の75万2,000米ドルでした。その他の輸入ボトルは27%減の42万3,000米ドルとなりました。
年初来の韓国のワイン輸入額も増加を維持し、11%増の2億5,100万米ドルでした。
順位 | 国 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
1 | フランス | US$21,351,000 | US$13,344,000 | +60% |
2 | 米国 | US$9,929,000 | US$8,175,000 | +21% |
3 | イタリア | US$7,044,000 | US$6,018,000 | +17% |
4 | チリ | US$6,623,000 | US$6,340,000 | +4% |
5 | オーストラリア | US$2,912,000 | US$2,382,000 | +22% |
6 | スペイン | US$2,616,000 | US$3,530,000 | -26% |
7 | ニュージーランド | US$1,143,000 | US$1,138,000 | = |
8 | アルゼンチン | US$819,000 | US$1,066,000 | -23% |
9 | ポルトガル | US$819,000 | US$722,000 | +13% |
10 | ドイツ | US$530,000 | US$327,000 | +62% |
合計 | US$54,621,000 | US$43,548,000 | +25% |
出典:韓国税関
ボトルワインの容量 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
2リットル以下の容器入り | US$42,249,000 | US$37,215,000 | +14% |
2リットル超、10リットル以下の容器入り | US$752,000 | US$296,000 | +154% |
その他 | US$423,000 | US$579,000 | -27% |
出典:韓国税関
順位 | 国 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
1 | フランス | US$225,962,000 | US$65,983,000 | +32% |
2 | 米国 | US$48,140,000 | US$40,314,000 | +19% |
3 | イタリア | US$36,115,000 | US$34,247,000 | +5% |
4 | チリ | US$28,892,000 | US$34,725,000 | -17% |
5 | スペイン | US$15,139,000 | US$17,284,000 | -12% |
6 | オーストラリア | US$13,324,000 | US$14,541,000 | -8% |
7 | ニュージーランド | US$6,490,000 | US$5,915,000 | +10% |
8 | アルゼンチン | US$4,315,000 | US$4,480,000 | -4% |
9 | ポルトガル | US$3,166,000 | US$2,722,000 | +16% |
10 | ドイツ | US$2,465,000 | US$1,900,000 | +30% |
合計 | US$251,090,000 | US$225,962,000 | +11% |
出典:韓国税関
ボトルワインの容量 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
2リットル以下の容器入り | US$204,330,000 | US$191,930,000 | +6% |
2リットル超、10リットル以下の容器入り | US$2,321,000 | US$1,490,000 | +56% |
その他 | US$4,502,000 | US$3,879,000 | +16% |
出典:韓国税関

ストラスブール2026では、Mondial des Vins Blancsと新設のRed & Rosé Contestの主要受賞ワインが明らかに。世界のワイン市場を形づくる重要な動向が見えてきました。

Grands Jours de Bourgogne 2026を深く巡る旅。クリマの緻密な個性、印象に残る試飲、アジア市場との結び付き、変わりゆく世界の消費動向から、ブルゴーニュの今を探ります。

2026年2月16日の申込締切を前に、ストラスブールのワインコンクールは参加を決める最終段階に入ります。時期、参加の意義、国際的な認知を検討する生産者に向けた実務的なガイドです。