
ストラスブール2026のワインコンクール:受賞結果から読む世界の動き
ストラスブール2026では、Mondial des Vins Blancsと新設のRed & Rosé Contestの主要受賞ワインが明らかに。世界のワイン市場を形づくる重要な動向が見えてきました。
アジアで出会う、魅力あるワイン
公開日:2022年4月26日
韓国のワイン輸入は、2022年1〜3月に10%増加しました。

韓国の第1四半期のワイン輸入は10%増加しました。
韓国関税庁のデータによると、1〜3月のワイン輸入額は1億4,000万米ドルに増えました。
増加を支えたのは最大の輸入元であるフランスで、金額が21%増の4,500万米ドルとなりました。
第2位の米国ワインも、金額で20%増の2,600万米ドルとなり、全体の成長に寄与しました。
イタリアワインの2022年第1四半期の輸入額は、前年同期比13%増の2,100万米ドルでした。
一方、チリ、スペイン、オーストラリアからの輸入は、それぞれ12%、14%、7%減少しました。
ニュージーランドワインは9%増の430万米ドル、アルゼンチンワインは3%減の235万米ドルでした。
ポルトガルとドイツのワインは、それぞれ23%、45%増加しました。
カテゴリー別では、2リットル以下の容器入りの第1四半期輸入額が5%増の1億1,500万米ドルでした。2リットル超10リットル以下の容器入りは金額で50%増、その他のワイン輸入は28%増となりました。
3月単月では、韓国は海外から5,000万米ドルのワインを購入し、前年同月比9%増となりました。
順位 | 国 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
1 | フランス | US$45,233,000 | US$37,525,000 | +21% |
2 | 米国 | US$26,477,000 | US$22,005,000 | +20% |
3 | イタリア | US$21,414,000 | US$18,892,000 | +13% |
4 | チリ | US$17,863,000 | US$20,349,000 | -12% |
5 | スペイン | US$8,686,000 | US$10,150,000 | -14% |
6 | オーストラリア | US$6,978,000 | US$7,498,000 | -7% |
7 | ニュージーランド | US$4,284,000 | US$3,926,000 | +9% |
8 | アルゼンチン | US$2,350,000 | US$2,430,000 | -3% |
9 | ポルトガル | US$2,055,000 | US$1,670,000 | +23%% |
10 | ドイツ | US$1,415,000 | US$977,000 | +45% |
合計 | US$140,182,000 | US$127,938,000 | +10% |
出典:韓国税関
ボトルワインの容量 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
2リットル以下の容器入り | US$115,405,000 | US$109,745,000 | +5% |
2リットル超、10リットル以下の容器入り | US$1,235,000 | US$825,000 | +50% |
その他 | US$2,607,000 | US$2,033,000 | +28% |
出典:韓国税関
順位 | 国 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
1 | フランス | US$16,784,000 | US$13,624,000 | +23% |
2 | 米国 | US$9,811,000 | US$7,337,000 | +34% |
3 | イタリア | US$7,018,000 | US$7,065,000 | = |
4 | チリ | US$6,306,000 | US$7,119,000 | -11% |
5 | スペイン | US$3,015,000 | US$3,529,000 | -15% |
6 | オーストラリア | US$2,389,000 | US$3,352,000 | -29% |
7 | ニュージーランド | US$1,578,000 | US$1,592,000 | = |
8 | ポルトガル | US$674,000 | US$536,000 | +26% |
9 | アルゼンチン | US$510,000 | US$827,000 | -38%% |
10 | ドイツ | US$456,000 | US$154,000 | +196% |
合計 | US$49,995,000 | US$46,001,000 | +9% |
出典:韓国税関
ボトルワインの容量 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
2リットル以下の容器入り | US$41,487,000 | US$39,043,000 | +6% |
2リットル超、10リットル以下の容器入り | US$460,000 | US$399,000 | +15% |
その他 | US$988,000 | US$823,000 | +20% |
出典:韓国税関

ストラスブール2026では、Mondial des Vins Blancsと新設のRed & Rosé Contestの主要受賞ワインが明らかに。世界のワイン市場を形づくる重要な動向が見えてきました。

Grands Jours de Bourgogne 2026を深く巡る旅。クリマの緻密な個性、印象に残る試飲、アジア市場との結び付き、変わりゆく世界の消費動向から、ブルゴーニュの今を探ります。

2026年2月16日の申込締切を前に、ストラスブールのワインコンクールは参加を決める最終段階に入ります。時期、参加の意義、国際的な認知を検討する生産者に向けた実務的なガイドです。