
ストラスブール2026のワインコンクール:受賞結果から読む世界の動き
ストラスブール2026では、Mondial des Vins Blancsと新設のRed & Rosé Contestの主要受賞ワインが明らかに。世界のワイン市場を形づくる重要な動向が見えてきました。
アジアで出会う、魅力あるワイン
公開日:2022年6月29日
中国のワイン輸入額は2022年5月に12%増の1億4,100万米ドルとなりました。

中国では、新型コロナウイルス感染の波への数か月にわたる対応を経て経済活動の再開が進み、5月のワイン輸入が前年同月比12%増加しました。
同月、海外から輸入したワインは1億4,100万米ドルでした。
最大の輸入元はフランスで、金額は前年同月比19%増の6,400万米ドルでした。チリワインはほぼ5割増の4,000万米ドル、イタリアワインは14%増の1,400万米ドルでした。
主要輸入元の中ではスペインワインが大きく落ち込み、金額で53%減の670万米ドルとなりました。
米国と南アフリカのワインは、それぞれ34%、11%増とプラスでした。ドイツワインは2%減の220万米ドル、ニュージーランドワインは29%増の200万米ドルでした。
アルゼンチンワインの輸入額は前年同月より22%少ない169万米ドルでした。ジョージアワインは4分の1増加し、150万米ドルとなりました。
カテゴリー別では、2リットル以下の輸入ボトルワインが金額で8%増、2リットルから10リットル未満の容器入りが47%増、2リットル超のボトルワインが81%増となりました。
年初来の中国のワイン輸入額は依然としてマイナスで、14%減の5億9,280万米ドルでした。
順位 | 国 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
1 | フランス | US$64,281,679 | US$54,085,074 | +19% |
2 | チリ | US$40,147,532 | US$27,096,708 | +48% |
3 | イタリア | US$14,146,526 | US$12,397,628 | +14% |
4 | スペイン | US$6,742,191 | US$14,267,089 | -53% |
5 | 米国 | US$4,009,997 | US$2,987,621 | +34% |
6 | 南アフリカ | US$2,324,496 | US$2,089,882 | +11% |
7 | ドイツ | US$2,273,893 | US$2,327,672 | -2% |
8 | ニュージーランド | US$2,028,500 | US$1,575,007 | +29% |
9 | アルゼンチン | US$1,689,708 | US$2,166,878 | -22% |
10 | ジョージア | US$1,543,490 | US$1,236,830 | +25% |
合計 | US$141,882,788 | US$126,449,298 | +12% |
出典:中国税関
ボトルワインの容量 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
2リットル以下の容器入り | US$118,986,238 | US$109,825,412 | +8% |
2リットル超、10リットル未満の容器入り | US$799,805 | US$543,476 | +47% |
2リットル超の容器入り | US$14,280,646 | US$7,895,683 | +81% |
出典:中国税関
順位 | 国 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
1 | フランス | US$254,270,83 | US$285,446,987 | -11% |
2 | チリ | US$155,023,609 | US$138,514,656 | +12% |
3 | イタリア | US$59,442,700 | US$67,272,845 | -12% |
4 | スペイン | US$42,138,693 | US$58,429,294 | -28% |
5 | 米国 | US$20,407,948 | US$17,106,985 | +19% |
6 | ドイツ | US$9,456,150 | US$9,455,228 | = |
7 | アルゼンチン | US$8,990,721 | US$13,925,110 | -35% |
8 | ニュージーランド | US$8,941,639 | US$8,867,902 | = |
9 | 南アフリカ | US$7,806,194 | US$10,004,186 | -22% |
10 | ジョージア | US$7,222,149 | US$4,594,942 | +57% |
合計 | US$592,843,069 | US$687,058,493 | -14% |
出典:中国税関
ボトルワインの容量 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
2リットル以下の容器入り | US$596,508,860 | US$498,779,210 | +20% |
2リットル超、10リットル未満の容器入り | US$4,951,523 | US$3,436,234 | +44% |
2リットル超の容器入り | US$42,762,556 | US$54,141,900 | -21% |
出典:中国税関

ストラスブール2026では、Mondial des Vins Blancsと新設のRed & Rosé Contestの主要受賞ワインが明らかに。世界のワイン市場を形づくる重要な動向が見えてきました。

Grands Jours de Bourgogne 2026を深く巡る旅。クリマの緻密な個性、印象に残る試飲、アジア市場との結び付き、変わりゆく世界の消費動向から、ブルゴーニュの今を探ります。

2026年2月16日の申込締切を前に、ストラスブールのワインコンクールは参加を決める最終段階に入ります。時期、参加の意義、国際的な認知を検討する生産者に向けた実務的なガイドです。