
斯特拉斯堡 2026 葡萄酒赛事:获奖酒款、趋势与全球动向
斯特拉斯堡 2026 赛事揭晓Mondial des Vins Blancs与新设Red & Rosé Contest获奖佳酿,呈现正在塑造全球葡萄酒市场的重要趋势。
发布于 2022年6月29日
2022 年 5 月,中国葡萄酒进口额增长 12%至 1.41 亿美元。

在经历数月新冠疫情后,中国努力重启经济,5 月份葡萄酒进口额同比增长 12%。
当月,中国从海外进口价值 1.41 亿美元的葡萄酒。
法国占据主要份额,进口额同比增长 19%至 6,400 万美元。智利葡萄酒进口额增长近半至 4,000 万美元,意大利则增长 14%至 1,400 万美元。
主要进口来源国中,西班牙葡萄酒进口额大幅下降 53%至 670 万美元。
美国与南非葡萄酒进口表现向好,金额分别增长 34%和 11%。德国下降 2%至 220 万美元,新西兰则增长 29%至 200 万美元。
阿根廷葡萄酒进口额较去年同月下降 22%至 169 万美元,格鲁吉亚则增长四分之一至 150 万美元。
按类别看,容量不超过 2 升的瓶装葡萄酒进口额增长 8%;2 升至不足 10 升的容器装葡萄酒增长 47%;超过 2 升的瓶装葡萄酒大增 81%。
年初至今,中国葡萄酒累计进口额仍录得下滑,下降 14%至 5.928 亿美元。
排名 | 国家 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 变动幅度 |
1 | 法国 | US$64,281,679 | US$54,085,074 | +19% |
2 | 智利 | US$40,147,532 | US$27,096,708 | +48% |
3 | 意大利 | US$14,146,526 | US$12,397,628 | +14% |
4 | 西班牙 | US$6,742,191 | US$14,267,089 | -53% |
5 | 美国 | US$4,009,997 | US$2,987,621 | +34% |
6 | 南非 | US$2,324,496 | US$2,089,882 | +11% |
7 | 德国 | US$2,273,893 | US$2,327,672 | -2% |
8 | 新西兰 | US$2,028,500 | US$1,575,007 | +29% |
9 | 阿根廷 | US$1,689,708 | US$2,166,878 | -22% |
10 | 格鲁吉亚 | US$1,543,490 | US$1,236,830 | +25% |
合计 | US$141,882,788 | US$126,449,298 | +12% |
来源:中国海关
瓶装容量 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 变动幅度 |
容量不超过 2 升的容器装葡萄酒 | US$118,986,238 | US$109,825,412 | +8% |
容量超过 2 升但不足 10 升的容器装葡萄酒 | US$799,805 | US$543,476 | +47% |
容量超过 2 升的容器装葡萄酒 | US$14,280,646 | US$7,895,683 | +81% |
来源:中国海关
排名 | 国家 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 变动幅度 |
1 | 法国 | US$254,270,83 | US$285,446,987 | -11% |
2 | 智利 | US$155,023,609 | US$138,514,656 | +12% |
3 | 意大利 | US$59,442,700 | US$67,272,845 | -12% |
4 | 西班牙 | US$42,138,693 | US$58,429,294 | -28% |
5 | 美国 | US$20,407,948 | US$17,106,985 | +19% |
6 | 德国 | US$9,456,150 | US$9,455,228 | = |
7 | 阿根廷 | US$8,990,721 | US$13,925,110 | -35% |
8 | 新西兰 | US$8,941,639 | US$8,867,902 | = |
9 | 南非 | US$7,806,194 | US$10,004,186 | -22% |
10 | 格鲁吉亚 | US$7,222,149 | US$4,594,942 | +57% |
合计 | US$592,843,069 | US$687,058,493 | -14% |
来源:中国海关
瓶装容量 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 变动幅度 |
容量不超过 2 升的容器装葡萄酒 | US$596,508,860 | US$498,779,210 | +20% |
容量超过 2 升但不足 10 升的容器装葡萄酒 | US$4,951,523 | US$3,436,234 | +44% |
容量超过 2 升的容器装葡萄酒 | US$42,762,556 | US$54,141,900 | -21% |
来源:中国海关

斯特拉斯堡 2026 赛事揭晓Mondial des Vins Blancs与新设Red & Rosé Contest获奖佳酿,呈现正在塑造全球葡萄酒市场的重要趋势。

深入Grands Jours de Bourgogne 2026,探索克里玛地块的精准表达、令人印象深刻的品鉴,以及勃艮第与亚洲市场和全球消费新趋势之间日益紧密的呼应。

2026 年 2 月 16 日报名截止在即,斯特拉斯堡葡萄酒赛事进入最后决策阶段。为生产商梳理时间安排、参赛价值与国际曝光机会。