
와인을 맛보고 미각을 기르는 법
와인 시음의 세계를 탐색하고 전문가처럼 보고, 향을 맡고, 맛보는 법을 배워보세요. 각 감각이 와인의 균형과 구조, 품질을 어떻게 드러내는지 알아봅니다.
아시아에서 좋은 와인을 만나는 곳
게시일: 2022년 4월 26일
2022년 1-3월 한국의 와인 수입이 10% 늘었습니다.

한국의 올해 1분기 와인 수입이 10% 증가했습니다.
관세청 데이터에 따르면 1-3월 와인 수입액은 1억 4,000만 미국 달러로 늘었습니다.
최대 수입국인 프랑스산 와인이 금액 기준 21% 증가해 4,500만 미국 달러를 기록하며 성장을 이끌었습니다.
두 번째 수입국인 미국산 와인도 금액이 20% 늘어 2,600만 미국 달러를 기록하며 전체 성장에 기여했습니다.
2022년 1분기 이탈리아산 와인 수입액은 전년 같은 분기보다 13% 늘어 2,100만 미국 달러에 달했습니다.
반면 칠레, 스페인, 호주산 와인 수입은 각각 12%, 14%, 7% 줄었습니다.
뉴질랜드산 와인은 금액이 9% 늘어 430만 미국 달러를 기록했고, 아르헨티나산은 3% 줄어 235만 미국 달러에 그쳤습니다.
포르투갈산과 독일산 와인은 각각 23%, 45% 성장했습니다.
용량별로는 이번 분기 2리터 이하 용기의 수입액이 5% 증가해 1억 1,500만 미국 달러를 기록했습니다. 2리터 초과 10리터 이하 용기는 금액이 50% 늘었고, 기타 와인 수입은 28% 증가했습니다.
3월 한 달 한국의 와인 수입액은 5,000만 미국 달러로, 전년 같은 달보다 9% 증가했습니다.
순위 | 국가 | 2022년 금액 | 2021년 금액 | 증감률 |
1 | 프랑스 | US$45,233,000 | US$37,525,000 | +21% |
2 | 미국 | US$26,477,000 | US$22,005,000 | +20% |
3 | 이탈리아 | US$21,414,000 | US$18,892,000 | +13% |
4 | 칠레 | US$17,863,000 | US$20,349,000 | -12% |
5 | 스페인 | US$8,686,000 | US$10,150,000 | -14% |
6 | 호주 | US$6,978,000 | US$7,498,000 | -7% |
7 | 뉴질랜드 | US$4,284,000 | US$3,926,000 | +9% |
8 | 아르헨티나 | US$2,350,000 | US$2,430,000 | -3% |
9 | 포르투갈 | US$2,055,000 | US$1,670,000 | +23%% |
10 | 독일 | US$1,415,000 | US$977,000 | +45% |
합계 | US$140,182,000 | US$127,938,000 | +10% |
출처: 한국 관세청
병입 와인 용량 | 2022년 금액 | 2021년 금액 | 증감률 |
2리터 이하 용기 | US$115,405,000 | US$109,745,000 | +5% |
2리터 초과 10리터 이하 용기 | US$1,235,000 | US$825,000 | +50% |
기타 | US$2,607,000 | US$2,033,000 | +28% |
출처: 한국 관세청
순위 | 국가 | 2022년 금액 | 2021년 금액 | 증감률 |
1 | 프랑스 | US$16,784,000 | US$13,624,000 | +23% |
2 | 미국 | US$9,811,000 | US$7,337,000 | +34% |
3 | 이탈리아 | US$7,018,000 | US$7,065,000 | = |
4 | 칠레 | US$6,306,000 | US$7,119,000 | -11% |
5 | 스페인 | US$3,015,000 | US$3,529,000 | -15% |
6 | 호주 | US$2,389,000 | US$3,352,000 | -29% |
7 | 뉴질랜드 | US$1,578,000 | US$1,592,000 | = |
8 | 포르투갈 | US$674,000 | US$536,000 | +26% |
9 | 아르헨티나 | US$510,000 | US$827,000 | -38%% |
10 | 독일 | US$456,000 | US$154,000 | +196% |
합계 | US$49,995,000 | US$46,001,000 | +9% |
출처: 한국 관세청
병입 와인 용량 | 2022년 금액 | 2021년 금액 | 증감률 |
2리터 이하 용기 | US$41,487,000 | US$39,043,000 | +6% |
2리터 초과 10리터 이하 용기 | US$460,000 | US$399,000 | +15% |
기타 | US$988,000 | US$823,000 | +20% |
출처: 한국 관세청

와인 시음의 세계를 탐색하고 전문가처럼 보고, 향을 맡고, 맛보는 법을 배워보세요. 각 감각이 와인의 균형과 구조, 품질을 어떻게 드러내는지 알아봅니다.

뉴 래티튜드 와인은 위도 30~50°의 와인 벨트 밖에서 만들어집니다. 열대의 더위와 북쪽의 추위에 적응하며 새로운 산지에서 개성 있는 와인을 빚는 방법을 알아보세요.

온도와 습도, 재고 관리와 와인 선정까지 셀러 관리의 기본을 익히세요. 와인을 지키고 가장 좋은 순간에 즐기는 방법입니다.