
ストラスブール2026のワインコンクール:受賞結果から読む世界の動き
ストラスブール2026では、Mondial des Vins Blancsと新設のRed & Rosé Contestの主要受賞ワインが明らかに。世界のワイン市場を形づくる重要な動向が見えてきました。
アジアで出会う、魅力あるワイン
公開日:2022年6月6日
日本のワイン輸入額は2022年4月に前年同月比28%増の174億円となりました。

日本のワイン輸入は増加を続け、4月には前年同月比28%増となりました。
財務省関税局のデータによると、同月のワイン輸入額は174億円でした。
輸入の大部分を占めたのはフランスワインで、前年同月比31%増の91億4,000万円でした。
第2位のイタリアワインは18%増の23億円でした。
米国ワインは56%増の19億円、チリワインは12%増の15億円となりました。
スペインとオーストラリアのワインも、輸入額がそれぞれ20%、23%増加しました。
4月のドイツワインの輸入額は3%減少した一方、南アフリカワインは29%増の1億2,400万円でした。
ポルトガルワインの輸入総額は、前年4月とほぼ同じ水準を維持しました。
トップ10の最後に入ったアルゼンチンワインも輸入額を伸ばし、64%増の8,500万円でした。
カテゴリー別では、輸入スパークリングワインのボトルが金額で80%増の63億円。2リットル超10リットル未満の輸入ボトルワインも51%増の2億9,700万円でした。一方、酒精強化ワインは4%減の4,500万円となりました。
1〜4月の日本のワイン輸入額は、24%増の648億円でした。
順位 | 国 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
1 | フランス | 9,138,687,000円 | 6,962,538,000円 | +31% |
2 | イタリア | 2,279,570,000円 | 1,939,887,000円 | +18% |
3 | 米国 | 1,935,612,000円 | 1,243,020,000円 | +56% |
4 | チリ | 1,474,091,000円 | 1,316,045,000円 | +12% |
5 | スペイン | 1,439,267,000円 | 1,204,275,000円 | +20% |
6 | オーストラリア | 406,494,000円 | 329,624,000円 | +23% |
7 | ドイツ | 160,580,000円 | 164,865,000円 | -3% |
8 | 南アフリカ | 124,193,000円 | 96,620,000円 | +29% |
9 | ポルトガル | 88,129,000円 | 88,158,000円 | = |
10 | アルゼンチン | 84,981,000円 | 51,757,000円 | +64% |
合計 | 17,367,786,000円 | 13,601,055,000円 | +28% |
出典:日本税関
ボトルワインの容量 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
スパークリング | 6,290,641,000円 | 3,493,537,000円 | +80% |
酒精強化 | 45,180,000円 | 46,908,000円 | -4% |
2リットル超、10リットル未満 | 296,681,000円 | 196,300,000円 | +51% |
出典:日本税関
順位 | 国 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
1 | フランス | 36,499,775,000円 | 29,094,842,000円 | +25% |
2 | チリ | 6,858,176,000円 | 5,340,015,000円 | +28% |
3 | イタリア | 6,695,217,000円 | 6,743,703,000円 | -1% |
4 | 米国 | 6,392,895,000円 | 3,790,103,000円 | +69% |
5 | スペイン | 4,188,112,000円 | 3,871,192,000円 | +8% |
6 | オーストラリア | 1,695,942,000円 | 1,347,381,000円 | +26% |
7 | ドイツ | 579,263,000円 | 477,985,000円 | +21% |
8 | ニュージーランド | 395,728,000円 | 319,422,000円 | +24% |
9 | 南アフリカ | 359,478,000円 | 286,227,000円 | +26% |
10 | ポルトガル | 282,897,000円 | 242,582,000円 | +17% |
合計 | 64,760,820,000円 | 52,369,757,000円 | +24% |
出典:日本税関
ボトルワインの容量 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
スパークリング | 24,959,459,000円 | 18,737,621,000円 | +33% |
酒精強化 | 162,421,000円 | 151,576,000円 | +7% |
2リットル超、10リットル未満 | 976,290,000円 | 700,836,000円 | +39% |
出典:日本税関

ストラスブール2026では、Mondial des Vins Blancsと新設のRed & Rosé Contestの主要受賞ワインが明らかに。世界のワイン市場を形づくる重要な動向が見えてきました。

Grands Jours de Bourgogne 2026を深く巡る旅。クリマの緻密な個性、印象に残る試飲、アジア市場との結び付き、変わりゆく世界の消費動向から、ブルゴーニュの今を探ります。

2026年2月16日の申込締切を前に、ストラスブールのワインコンクールは参加を決める最終段階に入ります。時期、参加の意義、国際的な認知を検討する生産者に向けた実務的なガイドです。