
ストラスブール2026のワインコンクール:受賞結果から読む世界の動き
ストラスブール2026では、Mondial des Vins Blancsと新設のRed & Rosé Contestの主要受賞ワインが明らかに。世界のワイン市場を形づくる重要な動向が見えてきました。
アジアで出会う、魅力あるワイン
公開日:2022年4月22日
中国のワイン輸入は、2022年1〜3月に前年同期比20%減となりました。

中国で新型コロナウイルス感染が再拡大し、取引が混乱したことで、2022年の最初の3か月のワイン輸入は前年同期比20%減となりました。
中国税関のデータによると、1〜3月に国内へ入った輸入ワインは3億4,800万米ドルでした。
最大の輸入元であるフランスのワインは、金額で16%減の1億5,100万米ドル。第2位のチリは3%増の8,370万米ドルでした。
イタリアから中国へのワイン輸出は16%減の3,500万米ドルでした。スペインからは2,780万米ドルのワインが入り、2021年第1四半期と比べ17%減となりました。
米国ワインは金額で44%増の1,100万米ドルに跳ね上がる一方、アルゼンチンワインは36%減となりました。
ニュージーランドとドイツのワインは、それぞれ5%、6%減少しました。
主要輸出国の中で、第1四半期の対中輸出が前年同期の2倍に増えたのはジョージアだけで、460万米ドルとなりました。
一方、南アフリカワインは金額で34%減の370万米ドルでした。
カテゴリー別では、2リットル以下の輸入ボトルワインが22%減、2リットル超10リットル未満が31%減となる一方、2リットル超のボトルワインは5%増えました。
3月単月の中国のワイン輸入は1億450万米ドルで、前年同月比13%減でした。
順位 | 国 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
1 | フランス | US$151,225,769 | US$180,244,879 | -16% |
2 | チリ | US$83,722,775 | US$80,973,600 | +3% |
3 | イタリア | US$34,992,042 | US$41,443,531 | -16% |
4 | スペイン | US$27,856,588 | US$33,395,356 | -17% |
5 | 米国 | US$11,034,917 | US$7,639,492 | +44% |
6 | アルゼンチン | US$5,812,569 | US$9,129,934 | -36% |
7 | ニュージーランド | US$5,472,188 | US$5,746,538 | -5% |
8 | ドイツ | US$5,248,695 | US$5,570,545 | -6% |
9 | ジョージア | US$4,606,669 | US$2,149,040 | +114% |
10 | 南アフリカ | US$3,701,636 | US$5,637,290 | -34% |
合計 | US$347,996,438 | US$434,039,152 | -20% |
出典:中国税関
ボトルワインの容量 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
2リットル以下の容器入り | US$293,961,633 | US$376,571,269 | -22% |
2リットル超、10リットル未満の容器入り | US$2,239,646 | US$3,265,592 | -31% |
2リットル超の容器入り | US$29,349,132 | US$28,047,079 | +5% |
出典:中国税関
順位 | 国 | 2022年の金額 | 2021年の金額 | 増減率 |
1 | フランス | US$43,146,464 | US$55,613,525 | -22% |
2 | チリ | US$27,552,434 | US$24,059,614 | +15% |
3 | イタリア | US$10,779,992 | US$12,074,403 | -11% |
4 | スペイン | US$8,848,854 | US$9,345,256 | -5% |
5 | 米国 | US$2,780,463 | US$2,585,297 | +8% |
6 | ニュージーランド | US$2,019,401 | US$3,040,254 | -34% |
7 | ドイツ | US$1,944,976 | US$1,649,413 | +18% |
8 | 南アフリカ | US$1,308,347 | US$2,012,617 | -35% |
9 | アルゼンチン | US$1,247,681 | US$2,922,225 | -57% |
10 | ジョージア | US$1,034,533 | US$556,038 | +86% |
合計 | US$104,524,004 | US$120,381,727 | -13% |
出典:中国税関
ボトルワインの容量 | 2021年の金額 | 2020年の金額 | 増減率 |
2リットル以下の容器入り | US$83,516,514 | US$104,196,027 | -20% |
2リットル超、10リットル未満の容器入り | US$442,936 | US$841,032 | -47% |
2リットル超の容器入り | US$13,137,433 | US$5,877,394 | +124% |
出典:中国税関

ストラスブール2026では、Mondial des Vins Blancsと新設のRed & Rosé Contestの主要受賞ワインが明らかに。世界のワイン市場を形づくる重要な動向が見えてきました。

Grands Jours de Bourgogne 2026を深く巡る旅。クリマの緻密な個性、印象に残る試飲、アジア市場との結び付き、変わりゆく世界の消費動向から、ブルゴーニュの今を探ります。

2026年2月16日の申込締切を前に、ストラスブールのワインコンクールは参加を決める最終段階に入ります。時期、参加の意義、国際的な認知を検討する生産者に向けた実務的なガイドです。